marktverdeling Credit Cards
aantal kaarthouders 1990
NL | wereld | |
Eurocard/Mastercard | 425.000 | 165.000.000 |
American Express | 185.000 | 35.000.000 |
Visa | 120.000 | 180.000.000 |
Diners Club | 72.500 | 6.000.000 |
aantal zaken die accepteerden 1990
NL | wereld | |
Eurocard/Mastercard | 32.500 | 8.000.000 |
American Express | 25.000 | 2.600.000 |
Visa | 25.000 | 7.500.000 |
Diners Club | 20.000 | 1.600.000 |
naast contant geld beschikt de consument gemiddeld over 1,25 soorten betaalmiddelen.
Betaalmiddel in %
Credit card | 4 |
Private label cards | 7 |
Betaalcheque | 19 |
Eurocheque | 37 |
Girobetaalkaart | 58 |