203. Big Mac Valuta

Land Prijs hamburger in nationale valuta* Gecorrigeerd voor koopkracht dollar** Werkelijke koers % boven(+) of onder(-) geschatte waarde dollar
Australië A$ 2,30 1,05 1,32 +26
België BFr 1,40 44,00 34,65 -21
GB £ 1,40 0,64 0,61 -5
Canada C$ 2,19 1,00 1,16 +16
Denemarken Dkr 25,50 11,60 6,39 -45
Frankrijk FFr 17,70 8,05 5,63 -30
Nederland HNG 5,25 2,39 1,88 -21
Hong Kong HK$ 8,60 3,90 7,79 +100
Ierland IR£ 1,30 0,59 0,63 +7
Italië Lire 3900 1773 1230 -31
Japan ¥ 370 168 159 -5
Singapore S$ 2,60 1,18 1,88 +59
Zuid-Korea Won 2100 995 707 -26
Sovjetunie Roebel 3,75 1,70 0,60 -65
Spanje Ptas 295 134 106 -21
Zweden SKr 24 10,90 6,10 -44
VS $ 2,20 - - -
WDL DM 4,30 1,95 1,68 -14
Joegoslavië Dinar 16 7,27 11,72 +61

 * kleine prijsverschillen niet uitgesloten
 ** prijs in nationale munt gedeeld door prijs in dollars