1 | Sp | Rotterdam - Arnhem | 39,3 |
2 | IC | Amsterdam - Vlissingen | 37,5 |
3 | IC | Den Haag - Venlo | 37,0 |
4 | Amsterdam - Dordrecht/Breda | 36,6 | |
5 | Sp | Eindhoven - Zwolle | 33,3 |
6 | St | Leiden - Utrecht | 32,1 |
7 | Sp | Den Haag - | 31,3 |
8 | St | Amersfoort - Ede | 30,3 |
9 | IC | Amsterdam - Brussel | 29,7 |
10 | Sp | Leiden - Rotterdam | 29,7 |
Sp | = | Spitstrein |
IC | = | Intercity |
St | = | Stoptrein |
'vertraging' = meer dan drie minuten te laat