Gevoeligheid | < 1,5 µV |
Selectiviteit | > 60 dB |
Capture-ratio | < 2 dB |
Vervorming | < 0,5 % |
S/R-verhouding | > 65 dB |
Frequentiebereik | 20 - 15000 Hz |
AM-onderdrukking | min. 45 dB |
Spiegelselectie | min. 35 dB |
Kanaalscheiding | min. 30 dB |
Kruismodulatieonderdrukking | min. 65 dB |
Piloottoon onderdrukking | min. 35 dB |
Fouthoek van de arm | max. 2° |
Snelheidsafwijking | max. 1 % |
Zweving | < 0,1 % |
Rumble | |
voor snaar/tussenwiel | max. 35 dB |
voor directe aandrijving | max. 47 dB |
Eigenresonantie van de arm | < 20 Hz |
Gewicht plateau | 1,5 - 2,5 kg |
(niet van toepassing op direct aangedreven plateaus) |
Zweving | < 0,75 % |
Frequentiebereik | |
bij 19 cm/s | 30 - 20000 Hz |
S/R-verhouding | |
bij 4 sporen | > 60 dB |
Kanaalscheiding | min. 50 dB |
Vervorming | |
bij 19 cm/s | < 1 % |
Wisdemping | min. 60 dB |
Snelheidsafwijking | < 0,5 % |
Kanaalscheiding | min. 25 dB |
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
Eigenresonantie | > 15000 Hz |
Tipmassa | < 1 mg |
Kanaalovereenkomst | ± 2 dB |
FIM-vervorming | max. 2 % |
Vertikale afspeelhoek | 20° |
Naaldkracht | 0,75 - 2 g |
Impedantie | laag: 4 - 16 ohm midden: 0,4 - 2 k ohm hoog: 8 - 10 k ohm |
Aansluiting d.m.v. | - Jack plug - 2 gescheiden DIN-lsp. pluggen - 4 polige plug - Banaanstekers |
Gewicht incl. kabel | < 700 g |
Lengte kabel | min. 150 cm |
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
Frequentiebereik | 40 - 15000 Hz |
Eigenresonantie | hoe lager, hoe beter |
Vervorming | 2 - 6 % |
Impedantie | 4 - 16 ohm |
Kantelfrequentie | |
bij 2-weg | 1500 - 3000 Hz |
Basluidspreker | 20 - 40 cm Ø |
Middenluidspreker | 5 - 20 cm Ø |
Hoogluidspreker | 2,5 - 5 cm Ø |
Zweving | < 0,12 % |
Frequentiebereik | 35 - 15000 Hz |
S/R-verhouding | > 55 dB |
met Dolby B | > 63 dB |
Kanaalscheiding | min. 40 dB |
Vervorming | < 1,5 % |
Wisdemping | min. 50 dB |
Snelheidsafwijking | < 0,75 % |
Uitgangsvermogen | min. 2 x 15 W |
Dempignsfactor | 20 bij 40 Hz |
Ingangsgevoeligheid | |
eindversterker | 0,1 - 1 V |
S/R-verhouding | MD-ingang: > 70 dB overige: > 90 dB |
Uitgangsimpedantie | 4 - 16 ohm |
Ingangsgevoeligheid | |
voorversterker | 100 - 250 mV |
Ingangsimpedantie | |
voorversterker | > 100 k ohm |
Harmonische vervorming | < 0,1 % |
IM-vervorming | < 0,5 % |
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
Hoogfilter | 12 dB/octaaf |
Laagfilter | 12 dB/octaaf |
Toonregeling | ± 10 dB bij: 50 Hz en 10000 Hz |
Kanaalscheiding | min. 45 dB |
(Bovengenoemde normen behoeven niet met de officiële DIN 45500 overen te stemmen)