Aantal glazen | promillage na 2 uur | promillage na 3 uur | promillage na 4 uur | promillage na 12 uur | ||||
60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
8 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
15 | 3,3 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,0 |
30 | 6,9 | 5,1 | 6,8 | 5,0 | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 3,6 |
Aantal glazen | promillage na 2 uur | promillage na 3 uur | promillage na 4 uur | promillage na 12 uur | ||||
55 kg | 70 kg | 55 kg | 70 kg | 55 kg | 70 kg | 55 kg | 70 kg | |
2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
8 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
15 | 5,2 | 3,3 | 5,1 | 3,0 | 4,9 | 3,8 | 3,7 | 2,6 |
30 | 10,7 | 8,3 | 10,5 | 8,2 | 10,4 | 8,0 | 9,2 | 6,8 |
Het bloedalcoholgehalte (promillage) per aantal glazen bier en per uur. De cijfers zijn berekend afhankelijk van het lichaamsgewicht.